Расчёт гарантийного вознаграждения
| № | Наименование продукта | Сумма гарантии | Срок гарантии | Гарантийное вознаграждение |
|---|---|---|---|---|
1 | Корпоратив | До 100 000 000 сом (по кредитам свыше 25 000 000 сом) | До 48 месяцев | 2% или 2,5% (единовременно, в зависимости от сферы деятельности клиента)* |
2 | Горизонт | До 10 000 000 сом | До 36 месяцев | 2% или 2,5% (единовременно, в зависимости от сферы деятельности клиента)* |
3 | Гарант плюс | До 10 000 000 сом | До 12 месяцев | 0,5% ежеквартально при залоге денежных средств, 0,7% ежеквартально при ином залоге |
4 | Ижара плюс (лизинг) | До 10 000 000 сом | До 36 месяцев | 2,5% (единовременно, независимо от сферы деятельности) |
5 | Гарант экспресс | До 750 000 сом | До 36 месяцев | 2% или 2,5% (единовременно, в зависимости от сферы деятельности клиента)* |
6 | GREEN | До 20 000 000 сом | До 48 месяцев | 2% |
7 | Береке | До 10 000 000 сом | До 36 месяцев | 2% или 2,5% (единовременно, в зависимости от сферы деятельности клиента)* |
- 2% — для отраслей: сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, обрабатывающая промышленность, туризм; 2,5% — другие отрасли.
Гарантийное вознаграждение взимается единовременно на сумму гарантии при выдаче финансирования.
