Паспорт продукта
Требования к клиенту
| Целевая аудитория |
|
| Ограничения по возрасту (для индивидуальных предпринимателей) |
|
| Доходы | Наличие подтвержденных доходов от предпринимательской деятельности, позволяющих обеспечить обслуживание кредита. |
| Стаж деятельности |
|
| Основные направления |
|
| Критерии отбора |
|
Условия гарантии
| Вид финансирования |
|
| Сумма гарантии | Не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) сом |
| Принцип амортизации | Соразмерное погашение / пропорциональное погашение (pari-passu) |
| Срок гарантии по принципу соразмерного погашения | Не более 48 (Сорок восемь) месяцев. |
| Срок гарантии по принципу пропорционального погашения | До конца срока финансирования. |
Доля гарантии от суммы кредита
| Отрасль | Национальная валюта | Иностранная валюта (сумма кредита* → доля) |
|---|---|---|
Сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, пчеловодство, рыбоводство) | Не более 50% | Не рассматривается (0%) |
Другие отрасли | Не более 50% |
|
| Сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, пчеловодство, рыбоводство) | Не более 50% |
| Другие отрасли | Не более 50% |
Гарантийное вознаграждение
| 2% процента | Все отрасли экономики. |
Комиссия за продление периода доступности по кредитным линиям
| Все отрасли экономики | 0,5 (Ноль целых пять десятых) % от суммы выданной гарантии |
